В цену дома из бруса входит:
Размер, м. | Перегородки, шт. | Обычный брус, руб. | Строганый брус, руб. | Профилированный брус, руб. |
---|---|---|---|---|
4х6 | 0 | 200 000 | 220 000 | 260 000 |
6х6 | 0 | 240 000 | 265 000 | 310 000 |
6х7 | 1 | 290 000 | 320 000 | 370 000 |
6х8 | 1 | 315 000 | 340 000 | 445 000 |
6х9 | 1 | 340 000 | 370 000 | 480 000 |
7х8 | 1 | 350 000 | 380 000 | 500 000 |
7х9 | 1 | 370 000 | 400 000 | 520 000 |
8х8 | 2 | 380 000 | 415 000 | 545 000 |
8х9 | 2 | 405 000 | 440 000 | 580 000 |
9х9 | 2 | 430 000 | 470 000 | 620 000 |
9х10 | 2 | 450 000 | 490 000 | 675 000 |
10х10 | 2 | 475 000 | 510 000 | 710 000 |
10х12 | 2 | 530 000 | 580 000 | 790 000 |
В цену сруба дома входит:
Размер сруба, м. | Базовая стоимость из СТРОГАННОГО бревна, руб. | Пятая стена, руб. | Рубленные фронтоны, руб. |
---|---|---|---|
4х6 | 280 000 | 31 000 | 28 000 |
5х6 | 310 000 | 39 000 | 40 000 |
6х6 | 330 000 | 47 000 | 50 000 |
6х8 | 360 000 | 47 000 | 50 000 |
6х8 | 390 000 | 47 000 | 50 000 |
6х9 | 410 000 | 47 000 | 50 000 |
7х8 | 440 000 | 55 000 | 65 000 |
7х9 | 460 000 | 55 000 | 65 000 |
8х8 | 470 000 | 65 000 | 90 000 |
8х9 | 490 000 | 65 000 | 90 000 |
8х10 | 520 000 | 65 000 | 90 000 |
9х9 | 520 000 | 70 000 | 100 000 |
9х10 | 545 000 | 70 000 | 100 000 |
10х10 | 570 000 | 85 000 | 125 000 |
10х12 | 620 000 | 85 000 | 125 000 |
12х12 | 670 000 | 100 000 | 170 000 |
В цену сруба бани входит:
Размер сруба, м. | Базовая стоимость из СТРОГАННОГО бревна, руб. | Пятая стена, руб. | Рубленные фронтоны, руб. |
---|---|---|---|
3х4 | 170 000 | 18 000 | 12 000 |
3х5 | 190 000 | 18 000 | 12 000 |
4х5 | 210 000 | 25 000 | 22 000 |
4х6 | 230 000 | 25 000 | 22 000 |
5х6 | 250 000 | 30 000 | 39 000 |
6х6 | 280 000 | 37 000 | 45 000 |